예상소요기간
YOKOHAMA | FCL <20FT / 40FT 단독일 경우> | LCL콘솔 <컨테이너를 공유하는 경우> | |
---|---|---|---|
포장 후 선적대기기간 | 2~4일 | 10~13일 | |
항해일수 | 5~7일 | 5~7일 | |
통관 및 검역 소요기간 | 7~10일 | 10~13일 | |
예상 총 소요기간 | 14~21일 | 25~33일 |
★ 소요기간은 선박 스케줄이나 해상 상황, 통관, 현지 공휴일 및 현지 사정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
이외 주요도시별 예상 총 소요기간
FCL <20FT / 40FT 단독일 경우> | LCL콘솔 <컨테이너를 공유하는 경우> | ||
YOKOHAMA,SAITAMA,CHIBA | 15~22일 | 26~34일 | |
IBARAKI,GUNMA,SHIZUOKA | 16~23일 | 27~35일 | |
NAGOYA,NAGANO,FUKUSHIMA | 16~23일 | 27~35일 | |
OSAKA,KYOTO,HYOGO,MIE | 17~24일 | 28~36일 | |
HIROSHIMA,FUKUOKA,SAPPORO | 18~25일 | 29~37일 |
★ 소요기간은 선박 스케줄이나 해상 상황, 통관, 현지 공휴일 및 현지 사정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
◈PORT : YOKOHAMA
